Logo SIM mini
Reportes de Desempeño del MEM



Reportes Semanales de Desempeño
Nombre Reporte Fecha de actualización
SIN Reporte MEM Sem 18 2026 Abr 26 a May 02 Excel 06/05/2026
SIN Reporte MEM Sem 17 2026 Abr 19 a 25 Excel 29/04/2026
SIN Reporte MEM Sem 16 2026 Abr 12 a 18 Excel 22/04/2026
SIN Reporte MEM Sem 15 2026 Abr 05 a 11 Excel 15/04/2026
SIN Reporte MEM Sem 14 2026 Mar 29 a Abr 04 Excel 10/04/2026
SIN Reporte MEM Sem 13 2026 Mar 22 a 28 Excel 01/04/2026
SIN Reporte MEM Sem 12 2026 Mar 15 a 21 Excel 25/03/2026
SIN Reporte MEM Sem 11 2026 Mar 08 a 14 Excel 18/03/2026
SIN Reporte MEM Sem 10 2026 Mar 01 a 07 Excel 20/03/2026
SIN Reporte MEM Sem 09 2026 Feb 22 a 28 Excel 04/03/2026
SIN Reporte MEM Sem 08 2026 Feb 15 a 21 Excel 25/02/2026
SIN Reporte MEM Sem 07 2026 Feb 08 a 14 Excel 18/02/2026
SIN Reporte MEM Sem 06 2026 Feb 01 a 07 Excel 11/02/2026
SIN Reporte MEM Sem 05 2026 Ene 25 a 31 Excel 04/02/2026
SIN Reporte MEM Sem 04 2026 Ene 18 a 24 Excel 28/01/2026
SIN Reporte MEM Sem 03 2026 Ene 11 a 17 Excel 21/01/2026
SIN Reporte MEM Sem 02 2026 Ene 04 a 10 Excel 14/01/2026
SIN Reporte MEM Sem 01 2026 Dic 28 de 2025 a Ene 03 de 2026 Excel 06/01/2026

El Reporte Semanal del MEM informa, entre otros temas, sobre el comportamiento de los Precios Marginales Locales y en Nodos Distribuidos, la disponibilidad de los diferentes tipos de Ofertas de Venta de los Participantes del Mercado, los Costos de Oportunidad, los enlaces congestionados y la asignación y precios de los Servicios Conexos del MEM por zona de reserva.

La Referencia para la realización de los reportes semanales describe la construcción detallada de los datos y gráficas presentadas.